商品
自家焙煎珈琲
各産地の特徴を生かした焙煎度に仕上げております。
※税込み100gのお値段です。
| 浅煎り | さらりとした軽い口当たり、さわやかな風味が飲みやすい焙煎度 | |
|---|---|---|
![]() |
クリスタルマウンテン | ¥850 |
| 中煎り | 苦味が少なく香りの良い酸味を楽しむ焙煎度 | |
|---|---|---|
![]() |
パナマ ドンパチ農園 | ¥840 |
| モカ マタリ | ¥980 | |
| ニカラグア サンタ アナ農園 | ¥790 | |
| ブラジル ナチュラル | ¥750 | |
| マイルドブレンド | ¥770 | |
| 中深煎り | まろやかな苦みとコクが豊かに感じられる焙煎度 | |
|---|---|---|
![]() |
スマトラ マンデリン | ¥800 |
| グァテマラ アンティグア | ¥760 | |
| コロンビア スプレモ | ¥750 | |
| キリマンジャロ(タンザニアAA ) | ¥760 | |
| ニューギニア AA | ¥750 | |
| ラインハイトブレンド | ¥750 | |
| 深煎り | コクのある力強い苦味の焙煎度 | |
|---|---|---|
![]() |
インディア APAA | ¥750 |
| ケニア AA | ¥780 | |
| マラウィ AA | ¥780 | |
| イタリアンブレンド | ¥760 | |
自家製ケーキ







